![]() |
|||
交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取 専有面積 |
熊本電気鉄道 新須屋/徒歩22分 熊本県熊本市北区楡木2丁目2-23 |
49,000 円 1,250円 |
1.0ヶ月 - |
2LDK(8LDK・6洋・6洋) 55.18m2 |
物件名 | ハウスガーデン楡木Ⅱ番館 | |||||||||||||||||||||
建築構造 | 木造 | 築年月 | 2003年9月 | |||||||||||||||||||
階/階建て | 2階/2階建て | 総戸数 | 6戸 | |||||||||||||||||||
駐車場 | 有り 3,240円 | 損保 | 有り 18,000円 | |||||||||||||||||||
部屋(区画)名称 | 203 | 契約期間 | 2年 | |||||||||||||||||||
入居可能日 | 即入居可 | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | 問い合わせ | 189-203 | |||||||||||||||||||
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
こだわり内容 |
|
|||||||||||||||||||||
周辺環境 |
|
|||||||||||||||||||||
備考 | - |